The most-used hashtags on viral TikToks right now, extracted from videos with 50K+ views. Find the hashtags that actually drive reach.
Showing 200 trending hashtags
| # | Hashtag | Videos | Total Views | Avg Views | Top Niche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #fyp | 177 | 112.2M | 634.2K | unknown | |
| 2 | #viral | 66 | 59.8M | 906.6K | unknown | |
| 3 | #shorts | 102 | 56.0M | 548.6K | unknown | |
| 4 | #viralvideo | 13 | 33.4M | 2.6M | unknown | |
| 5 | #trendingshorts | 11 | 31.5M | 2.9M | unknown | |
| 6 | #funny | 18 | 26.8M | 1.5M | unknown | |
| 7 | #viralshorts | 12 | 24.2M | 2.0M | unknown | |
| 8 | #funnyshorts | 10 | 23.9M | 2.4M | unknown | |
| 9 | #shortsviral | 10 | 23.9M | 2.4M | unknown | |
| 10 | #cuteshorts | 10 | 23.9M | 2.4M | unknown | |
| 11 | #comedyshorts | 10 | 23.9M | 2.4M | unknown | |
| 12 | #funnymoments | 10 | 23.9M | 2.4M | unknown | |
| 13 | #cutebaby | 10 | 23.4M | 2.3M | unknown | |
| 14 | #sweetmoments | 3 | 23.2M | 7.7M | unknown | |
| 15 | #dailylaughter | 2 | 23.1M | 11.6M | unknown | |
| 16 | #wholesomecontent | 2 | 23.1M | 11.6M | unknown | |
| 17 | #babymemes | 9 | 22.7M | 2.5M | unknown | |
| 18 | #funnybabies | 9 | 22.7M | 2.5M | unknown | |
| 19 | #cutetoddler | 6 | 22.4M | 3.7M | unknown | |
| 20 | #familybonding | 5 | 22.4M | 4.5M | unknown | |
| 21 | #parentinghumor | 2 | 22.0M | 11.0M | unknown | |
| 22 | #foryou | 26 | 20.8M | 801.1K | unknown | |
| 23 | #ai | 21 | 14.2M | 674.3K | unknown | |
| 24 | #cartoons | 4 | 12.7M | 3.2M | unknown | |
| 25 | #me | 4 | 12.6M | 3.1M | unknown | |
| 26 | #memes | 14 | 11.3M | 804.8K | unknown | |
| 27 | #halloween | 10 | 11.0M | 1.1M | unknown | |
| 28 | #edit | 10 | 11.0M | 1.1M | unknown | |
| 29 | #usa | 8 | 10.5M | 1.3M | unknown | |
| 30 | #skit | 17 | 10.4M | 609.4K | unknown | |
| 31 | #emotionalstory | 4 | 10.0M | 2.5M | unknown | |
| 32 | #animalrescue | 2 | 9.7M | 4.9M | unknown | |
| 33 | #puppyrescue | 2 | 9.7M | 4.9M | unknown | |
| 34 | #catrescue | 2 | 9.7M | 4.9M | unknown | |
| 35 | #kindnessmatters | 2 | 9.7M | 4.9M | unknown | |
| 36 | #relatable | 15 | 9.4M | 628.4K | unknown | |
| 37 | #harrypotter | 11 | 9.3M | 845.3K | unknown | |
| 38 | #india | 2 | 9.2M | 4.6M | unknown | |
| 39 | #dance | 10 | 9.1M | 908.8K | unknown | |
| 40 | #treanding | 10 | 8.4M | 838.1K | unknown | |
| 41 | #miami | 7 | 8.4M | 1.2M | unknown | |
| 42 | #satisfying | 22 | 8.3M | 375.0K | unknown | |
| 43 | #streamer | 6 | 8.1M | 1.4M | unknown | |
| 44 | #miamipromoter | 6 | 8.1M | 1.3M | unknown | |
| 45 | #promoter | 6 | 8.1M | 1.3M | unknown | |
| 46 | #scary | 3 | 8.0M | 2.7M | unknown | |
| 47 | #nightlife | 5 | 7.9M | 1.6M | unknown | |
| 48 | #shortvideo | 3 | 7.8M | 2.6M | unknown | |
| 49 | #trending | 11 | 7.1M | 642.9K | unknown | |
| 50 | #police | 2 | 6.6M | 3.3M | unknown | |
| 51 | #kpop | 8 | 6.1M | 767.1K | unknown | |
| 52 | #vampire | 8 | 5.9M | 736.0K | unknown | |
| 53 | #diy | 16 | 5.9M | 367.1K | unknown | |
| 54 | #fyppppppppppppppppppppppp | 6 | 5.5M | 919.1K | unknown | |
| 55 | #ytshorts | 7 | 5.5M | 784.8K | unknown | |
| 56 | #weekend | 2 | 5.3M | 2.7M | unknown | |
| 57 | #nba | 9 | 5.3M | 587.1K | unknown | |
| 58 | #roblox | 13 | 5.2M | 399.3K | unknown | |
| 59 | #asmr | 8 | 4.8M | 602.2K | unknown | |
| 60 | #hospitallife | 7 | 4.7M | 672.5K | unknown | |
| 61 | #clips | 4 | 4.7M | 1.2M | unknown | |
| 62 | #illit | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 63 | #belift | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 64 | #breakeven | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 65 | #illitbreakeven | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 66 | #breakevenillit | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 67 | #illityoureunderarrest | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 68 | #youreunderarrest | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 69 | #youreunderarrestillit | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 70 | #youreunderarrestfancam | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 71 | #fancam | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 72 | #topaz | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 73 | #kpopfancam | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 74 | #kpopperformance | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 75 | #illitfancam | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 76 | #highquality | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 77 | #4k | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 78 | #moots | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 79 | #aftereffect | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 80 | #actives | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 81 | #oddeyecams | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 82 | #yunah | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 83 | #moka | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 84 | #minju | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 85 | #wonhee | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 86 | #iroha | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 87 | #gllit | 5 | 4.6M | 921.7K | unknown | |
| 88 | #shxtsngigs | 3 | 4.6M | 1.5M | unknown | |
| 89 | #podcasts | 3 | 4.6M | 1.5M | unknown | |
| 90 | #comedy | 5 | 4.6M | 910.4K | unknown | |
| 91 | #science | 4 | 4.5M | 1.1M | unknown | |
| 92 | #foryoupage | 22 | 4.5M | 203.8K | unknown | |
| 93 | #capcut | 13 | 4.5M | 344.6K | unknown | |
| 94 | #blowthisup | 9 | 4.4M | 492.5K | unknown | |
| 95 | #4k60fps | 4 | 4.2M | 1.1M | unknown | |
| 96 | #tech | 5 | 4.1M | 817.0K | unknown | |
| 97 | #scenepack | 4 | 4.1M | 1.0M | unknown | |
| 98 | #kpopscenepack | 4 | 4.1M | 1.0M | unknown | |
| 99 | #illitedit | 4 | 4.0M | 999.6K | unknown | |
| 100 | #reels | 14 | 3.9M | 276.3K | unknown | |
| 101 | #georgieandmandy | 3 | 3.8M | 1.3M | unknown | |
| 102 | #meme | 4 | 3.8M | 951.2K | unknown | |
| 103 | #breakup | 2 | 3.8M | 1.9M | unknown | |
| 104 | #illitpop | 3 | 3.7M | 1.2M | unknown | |
| 105 | #pop | 3 | 3.7M | 1.2M | unknown | |
| 106 | #popillit | 3 | 3.7M | 1.2M | unknown | |
| 107 | #mutual | 3 | 3.7M | 1.2M | unknown | |
| 108 | #techtips | 2 | 3.7M | 1.8M | unknown | |
| 109 | 13 | 3.7M | 281.5K | unknown | ||
| 110 | #hazelscountrykitchen | 3 | 3.7M | 1.2M | unknown | |
| 111 | #sundaysupper | 3 | 3.7M | 1.2M | unknown | |
| 112 | #southerncooking | 3 | 3.7M | 1.2M | unknown | |
| 113 | #southernfood | 3 | 3.7M | 1.2M | unknown | |
| 114 | #gemini | 2 | 3.6M | 1.8M | unknown | |
| 115 | #basketball | 6 | 3.5M | 590.2K | unknown | |
| 116 | #trend | 8 | 3.5M | 436.5K | unknown | |
| 117 | #update | 4 | 3.5M | 866.6K | unknown | |
| 118 | #f1 | 6 | 3.4M | 571.7K | unknown | |
| 119 | #f1memes | 6 | 3.4M | 571.7K | unknown | |
| 120 | #movies | 5 | 3.4M | 670.4K | unknown | |
| 121 | #oddlysatisfying | 4 | 3.3M | 832.9K | unknown | |
| 122 | #women | 4 | 3.2M | 803.6K | unknown | |
| 123 | #drvladimir | 7 | 3.2M | 456.7K | unknown | |
| 124 | #amazonfinds | 4 | 3.2M | 789.4K | unknown | |
| 125 | #thewalkingdead | 2 | 3.2M | 1.6M | unknown | |
| 126 | #victoriassecret | 3 | 3.1M | 1.0M | unknown | |
| 127 | #gaming | 8 | 3.1M | 390.7K | unknown | |
| 128 | #blackfridaydeals | 2 | 3.1M | 1.5M | unknown | |
| 129 | #cat | 7 | 3.0M | 429.3K | unknown | |
| 130 | #familyguy | 2 | 3.0M | 1.5M | unknown | |
| 131 | #vsfs2026 | 3 | 2.9M | 980.2K | unknown | |
| 132 | #humor | 3 | 2.9M | 966.1K | unknown | |
| 133 | #sad | 4 | 2.9M | 716.4K | unknown | |
| 134 | #tiktok | 11 | 2.9M | 259.8K | unknown | |
| 135 | #funnybaby | 2 | 2.8M | 1.4M | unknown | |
| 136 | #animation | 3 | 2.8M | 936.9K | unknown | |
| 137 | #trendingreels | 5 | 2.8M | 560.7K | unknown | |
| 138 | #edh | 24 | 2.7M | 111.0K | unknown | |
| 139 | #mtg | 24 | 2.7M | 111.0K | unknown | |
| 140 | #commander | 24 | 2.7M | 111.0K | unknown | |
| 141 | #satire | 5 | 2.6M | 529.2K | unknown | |
| 142 | #motivation | 3 | 2.6M | 874.7K | unknown | |
| 143 | #xyzbca | 4 | 2.6M | 646.3K | unknown | |
| 144 | #kyliejenner | 3 | 2.5M | 847.8K | unknown | |
| 145 | #homefinds | 3 | 2.5M | 837.3K | unknown | |
| 146 | #ladies | 2 | 2.5M | 1.2M | unknown | |
| 147 | #pokigames | 3 | 2.5M | 826.1K | unknown | |
| 148 | #physics | 3 | 2.4M | 811.2K | unknown | |
| 149 | #wonheefancam | 2 | 2.4M | 1.2M | unknown | |
| 150 | #leewonhee | 2 | 2.4M | 1.2M | unknown | |
| 151 | #wonheeillit | 2 | 2.4M | 1.2M | unknown | |
| 152 | #illitwonhee | 2 | 2.4M | 1.2M | unknown | |
| 153 | #wonheeedit | 2 | 2.4M | 1.2M | unknown | |
| 154 | #woodworking | 3 | 2.3M | 776.4K | unknown | |
| 155 | #vsfs | 2 | 2.2M | 1.1M | unknown | |
| 156 | #horseriding | 3 | 2.2M | 744.2K | unknown | |
| 157 | #expriment | 10 | 2.2M | 222.2K | unknown | |
| 158 | #creatorsearchinsights | 8 | 2.2M | 277.5K | unknown | |
| 159 | #woodworkingprojects | 2 | 2.2M | 1.1M | unknown | |
| 160 | #catsoftiktok | 4 | 2.2M | 544.5K | unknown | |
| 161 | #horses | 2 | 2.1M | 1.1M | unknown | |
| 162 | #horsecare | 2 | 2.1M | 1.1M | unknown | |
| 163 | #horsebreeding | 2 | 2.1M | 1.1M | unknown | |
| 164 | #interiordesign | 2 | 2.1M | 1.1M | unknown | |
| 165 | #realmadridfans | 2 | 2.1M | 1.1M | unknown | |
| 166 | #today | 2 | 2.1M | 1.1M | unknown | |
| 167 | #bouncingball | 2 | 2.1M | 1.1M | unknown | |
| 168 | #relaxing | 2 | 2.1M | 1.1M | unknown | |
| 169 | #serverlife | 4 | 2.1M | 521.8K | unknown | |
| 170 | #parody | 4 | 2.1M | 521.8K | unknown | |
| 171 | #easyrecipes | 5 | 2.0M | 405.4K | unknown | |
| 172 | #spiderman | 2 | 2.0M | 1.0M | unknown | |
| 173 | #dumpling | 2 | 2.0M | 1.0M | unknown | |
| 174 | #jairsanchezzz | 2 | 1.9M | 927.0K | unknown | |
| 175 | #pollito | 2 | 1.9M | 927.0K | unknown | |
| 176 | #mauriciomejia | 2 | 1.9M | 927.0K | unknown | |
| 177 | #podcast | 2 | 1.9M | 927.0K | unknown | |
| 178 | #twixandflicks | 6 | 1.8M | 308.3K | unknown | |
| 179 | #marvel | 7 | 1.8M | 259.5K | unknown | |
| 180 | #nbashorts | 4 | 1.8M | 447.0K | unknown | |
| 181 | #real | 4 | 1.8M | 445.7K | unknown | |
| 182 | #j2 | 4 | 1.8M | 444.6K | unknown | |
| 183 | #blackfriday | 3 | 1.8M | 589.9K | unknown | |
| 184 | #capcutpioneer | 8 | 1.7M | 218.2K | unknown | |
| 185 | #story | 8 | 1.7M | 216.0K | unknown | |
| 186 | #iphone | 2 | 1.7M | 854.8K | unknown | |
| 187 | #funnycats | 3 | 1.7M | 566.2K | unknown | |
| 188 | #mexicogp | 3 | 1.7M | 565.2K | unknown | |
| 189 | #art | 2 | 1.7M | 840.2K | unknown | |
| 190 | #movie | 2 | 1.7M | 827.5K | unknown | |
| 191 | #donaldtrump | 2 | 1.7M | 827.0K | unknown | |
| 192 | #hydraulicpress | 6 | 1.7M | 275.1K | unknown | |
| 193 | #funnyskits | 7 | 1.6M | 235.7K | unknown | |
| 194 | #xybca | 4 | 1.6M | 396.7K | unknown | |
| 195 | #bsf | 3 | 1.6M | 524.3K | unknown | |
| 196 | #crusher | 5 | 1.6M | 313.1K | unknown | |
| 197 | #storytime | 7 | 1.5M | 219.7K | unknown | |
| 198 | #experiment | 3 | 1.5M | 496.6K | unknown | |
| 199 | #lebronjames | 2 | 1.4M | 716.7K | unknown | |
| 200 | #creambath | 3 | 1.4M | 474.8K | unknown |

Join thousands of digital entrepreneurs using data to take the guesswork out of capitalizing on trends.